pvc塑膠軟管耐化學(xué)性參照表
pvc塑膠軟管耐化學(xué)性參數(shù)參照
使用軟管時注意所承受的載體:水、空氣、有、粉末、顆粒、有毒化學(xué)物質(zhì)及其它物質(zhì)等等,但不是所有的輸送介質(zhì)都用于pvc軟管的輸送,在選擇軟管的時候?qū)φ找幌卤緟⒄毡恚瑢μ厥獾妮斔徒橘|(zhì)需提前說明,公司技術(shù)人員會根據(jù)您的特殊要求提供合理配方。
乙醛 | △ | 四氯化碳 | × | 過氧化氫(稀釋) | ○ | 氫氧化鉀 | ◎ |
醋酸(濃酸) | × | 碳酸 | ○ | 煤油 | × | 高錳酸鉀5%RT | ○ |
醋酸10% | ○ | 蓖麻油 | △ | 乳酸 | ○ | 硫酸鉀 | ◎ |
丙酮 | × | 乙二醇乙醚 | × | 豬油 | △ | 丙烷 | ◎ |
乙炔 | ◎ | 氯磺酸 | × | 輕油 | × | 水楊酸 | ◎ |
空氣 | ◎ | 氯氣體(干) | △ | 液化石油氣 | △ | 鹽 | ◎ |
氯化鋁 | ○ | 液氯 | × | 潤滑油 | △ | 硅油 | △ |
鋁化物 | ◎ | 氯仿 | × | 氫氧化錳 | ◎ | 肥皂液 | ◎ |
硫酸鋁 | ◎ | 檸檬酸 | ○ | 貢 | ◎ | 次氯酸鈉 | ○ |
氨水 | ○ | 椰子油 | △ | 甲醛 | × | 硝酸鈉 | ◎ |
氯化銨 | ◎ | 氯化銅 | ○ | 牛奶 | △ | 過氧化鈉 | ○ |
硫酸銨 | ◎ | 玉米油 | △ | 礦物油 | △ | 硫代硫酸鈉 | ◎ |
苯胺 | × | 二丁醚 | × | 石腦油 | △ | 亞硝酸鈉 | ○ |
王水 | × | 防凍液 | △ | 萘 | ○ | 水蒸氣 | × |
瀝青 | ◎ | 乙醇 | × | 天然氣 | ◎ | 硬脂酸 | ○ |
氯化鋇 | ◎ | 氯化鐵 | ◎ | 氯化鎳 | ◎ | 硫 | ○ |
氫氧化鈉 | ◎ | 硫酸鐵 | ○ | 硫酸鎳 | ○ | 亞硫酸氣 | ○ |
硫酸鋇 | × | 甲醛 | ○ | 氮 | ◎ | 焦油 | × |
苯 | × | 煤氣 | ◎ | 橄欖油 | △ | 甲苯 | × |
硼酸 | ○ | 汽油 | △ | 草酸 | ○ | 三氯乙烯 | × |
丁烷 | ○ | 甘油 | △ | 氧 | ◎ | 松節(jié)油 | △ |
丁醇 | × | 液壓油 | △ | 臭氧氣 | ◎ | 醋 | ○ |
氯化鈣 | ◎ | 鹽酸(熱) | × | 酚 | × | 水 | ◎ |
二氧化碳 | ◎ | 氰化氰酸 | ○ | 氯化鉀 | ◎ | 二甲苯 | × |
二硫化碳 | × | 氫 | ◎ | 氰化鉀 | ◎ | 氯化鋅 | ◎ |
氫氧化鈣 | ◎ | 硫化氫 | ○ | ||||
備注:◎-完全適合 ○-一定條件下適合 △-充分確認(rèn)后使用 ×-不合適 |
文章提供:友誼塑膠 www.424568.cn
全國服務(wù)熱線:4008055676